<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>为什么 on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/zh/tags/%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88/</link>
		<description>Recent content in 为什么 on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:17:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/zh/tags/%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>为何在晶圆加工中采用红外线技术</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/zh/posts/why-use-infrared-for-wafer-processing/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:17:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/zh/posts/why-use-infrared-for-wafer-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;为何在晶圆加工中采用红外线技术&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在生产线中，热漂移不仅会体现在图表上，还会悄悄降低成品率。在光刻胶软&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;化处理过程&lt;/a&gt;中，如果温度变化达2°C，就可能导致整个光刻过程的失败。而在晶圆干燥过程中，如果出现局部低温现象，就会产生类似胶水一样的痕迹和杂质。红外加热技术则能有效解决这些问题。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;从技术角度来看，重要的是什么？&lt;/strong&gt;&#xA;红外加热技术能够将能量精准地传递到所需的位置和时刻，同时不会让整个处理室变得过热。我们的近红外发射器能够快速作用于基底，从而保持整个晶圆的温度稳定在±0.1°C以内。由于该设备采用了低气体释放量的材料，且不会产生任何颗粒物，因此可以在1–100级洁净室环境中使用。光刻胶的固化过程也更加精确，因为在整个加工过程中，温度始终保持在稳定状态。此外，该系统还具备24/7连续运行能力，同时还有合理的维护时间安排，不会影响生产进度。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
