<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ความปลอดภัย on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/th/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/</link>
		<description>Recent content in ความปลอดภัย on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>th</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:12:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/th/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ระยะห่างด้านความปลอดภัยสำหรับการให้ความร้อนกับแผ่นเวเฟอร์</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/th/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:12:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/th/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;ระยะห่างด้านความปลอดภัยสำหรับการให้ความร้อนกับแผ่นเวเฟอร์&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ในขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีลิโธกราฟีนั้น ระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับแผ่นวัสดุไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องปรับให้เหมาะสม หากระยะห่างใกล้เกินไป ก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนสูงเกินไป และอาจทำให้เกิดก๊าซออกมาจากวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ลวดลายได้ ในทางกลับกัน หากระยะห่างไกลเกินไป ก็จะทำให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีพลังงานเพียงพอ และต้องใช้เวลาในการผลิตนานขึ้น ดังนั้น เราจึงออกแบบโมดูลทำความร้อนโดยคำนึงถึงระยะห่างนี้เป็นหลัก&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
