<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>De Tekst Bevat on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/nl/tags/de-tekst-bevat/</link>
		<description>Recent content in De Tekst Bevat on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 12:08:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/nl/tags/de-tekst-bevat/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Temperatuursensor voor wafer hulpmiddel</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:08:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Temperatuursensor voor wafer hulpmiddel&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het correct gebruiken van infraroodstraling voor het drogen zonder lood&lt;br&gt;&#xA;Als je &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;werkt&lt;/a&gt; met wafeltools en je moet voldoen aan de strenge eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid en het vermijden van lood, dan weet je vast al dat traditionele conventionele ovens niet geschikt zijn. Ze zijn traag en verbruiken veel energie.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom gebruiken we nu meestal infraroodstraling voor het drogen. Het geheime is dat infraroodstraling de lucht rondom de wafel helemaal niet hoeft op te warmen. De energie wordt rechtstreeks naar het oppervlak gestuurd.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Infraroodlampvoet voor wafergereedschap</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/nl/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:24:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/nl/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Infraroodlampvoet voor wafergereedschap&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de lithografieafdeling kan zelfs een kleine temperatuurverandering van een halve graad ertoe leiden dat de cruciale afmetingen veranderen. Dit kan ervoor zorgen dat hele ladingen producten niet meer bruikbaar zijn. De thermische omstandigheden zijn geen aspect dat je kunt onderhandelen. Wij hebben deze infraroodlampontvanger ontworpen voor gebruik in waferbewerkingsapparaten, zodat de procestemperatuur precies op het gewenste niveau blijft – op tijd en voor elke wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wat belangrijk is: als je deze ontvanger combineert met korte- of middengolflengte-infraroodemitters, verkrijg je snel en effectief warmte. Er wordt sprake van een uniformiteit van ±0,1°C in de verhitting Zone, waardoor de resultaten &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;consistent&lt;/a&gt; blijven. De uitgangsstroom blijft stabiel gedurende meer dan 5.000 uur, met een intensiteitsverschil van minder dan 5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
