<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengubati on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/ms/tags/mengubati/</link>
		<description>Recent content in Mengubati on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 05:10:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/ms/tags/mengubati/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Proses pengerasan poliimida untuk pengeluaran wafer</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ms/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:10:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ms/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Proses pengerasan poliimida untuk pengeluaran wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di fasiliti pembuatan cip, proses pengeringan poliimida bukan sekadar langkah termal biasa. Ia merupakan proses yang memastikan ketepatan dimensi komponen tersebut, dengan menghubungkan toleransi yang diperlukan dengan kestabilan suhu. Jika profil pemanasan berubah, tekanan akan timbul, dimensi komponen akan berubah, dan kualiti produk akan menurun. Ini memberi kesan negatif terhadap keseluruhan proses litografi dan langkah-langkah pembentukan corak seterusnya. Apabila ini berlaku, bukan sahaja satu batch produk yang hilang, tetapi juga masa yang digunakan untuk proses pengeluaran menjadi terbuang, serta kapasiti bilik bersih yang sepatutnya digunakan secara efisien turut terbuang.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
