<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kawalan on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/ms/tags/kawalan/</link>
		<description>Recent content in Kawalan on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 00:30:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/ms/tags/kawalan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Kontroler pengering inframerah digital</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ms/posts/digital-infrared-dryer-controller/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:30:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ms/posts/digital-infrared-dryer-controller/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Kontroler pengering inframerah digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di kemudahan pengeluaran semikonduktor, proses pembakaran yang dilakukan secara lembut atau keras bukan sekadar langkah biasa sahaja. Ia merupakan proses penting yang mempengaruhi kualiti produk akhir. Perubahan suhu sebanyak 1°C semasa proses pemprosesan photoresist sudah cukup untuk menyebabkan perubahan pada ketebalan lapisan pada permukaan wafer, seterusnya menimbulkan kecacatan dan membuang keseluruhan kumpulan produk tersebut. Kami telah mencipta Digital Infrared Dryer Controller untuk mengurangkan risiko termal ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Controller ini menggunakan sensor NIR berkonsep loop tertutup, digabungkan dengan pemancar yang bertindak balas dengan cepat, agar suhu dapat dikawal dengan ketepatan ±0.1°C di seluruh permukaan wafer. Dengan cara ini, profil pembakaran photoresist menjadi lebih &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;konsisten&lt;/a&gt;, dan proses penyejatan pelarut juga dapat dikawal dengan baik. Sistem ini sesuai untuk digunakan dalam bilik bersih kelas 1–100, tanpa menghasilkan zarah-zarah berbahaya, dan ia juga mempunyai jangka hayat yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;melebihi&lt;/a&gt; 50,000 jam.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
