<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>安全性 on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/ja/tags/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7/</link>
		<description>Recent content in 安全性 on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:12:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/ja/tags/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ加熱の安全距離</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:12:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;ウェーハ加熱の安全距離&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程において、ランプとウェーハの間の距離は単なる細かい調整事項ではありません。これは正しく設定しなければならない重要なパラメータです。距離が近すぎると、熱暴走やフォトレジストからのガス放出、そして粒子の発生が起こります。逆に距離が遠すぎると、十分なエネルギーが供給されず、焼成時間が長くなり、サイクルタイムも無駄になってしまいます。私たちは、この距離を基準に加熱モジュールを設計しており、この距離を主要なプロセス制御パラメータとして扱っています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
