<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウェーハ on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/</link>
		<description>Recent content in ウェーハ on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 05:16:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ硬化用ランプ用反射器</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/the-role-of-high-reflectivity-optics-in-lead-free-wafer-curing-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:16:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/the-role-of-high-reflectivity-optics-in-lead-free-wafer-curing-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;ウェーハ硬化用ランプ用反射器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハの適切な硬化処理を実現するには、反射板が重要です。&lt;br&gt;&#xA;私たちの多くは、半導体の乾燥に赤外線を利用しています。これは、化学溶剤や燃焼が不要で、単に電力が熱に変換されるだけだからです。これにより、環境に優しく、鉛フリー規制も問題なく満たすことができます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ処理装置用温度センサー</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:08:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;ウェーハ処理装置用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;赤外線を使って無鉛硬化を正しく行う方法&lt;br&gt;&#xA;ウェーハを扱う際に、厳格な環境保護や無鉛化の要件を満たす必要がある場合、従来の対流式オーブンでは不十分だということがお分かりいただけるでしょう。対流式オーブンは処理速度が遅く、多くのエネルギーを消費します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ用高精度IRセンサー</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:02:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用高精度IRセンサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;無駄なエネルギーの浪費を止めよう半導体製造装置におけるir光の効率的な利用法&#34;&gt;無駄なエネルギーの浪費を止めよう：半導体製造装置におけるIR光の効率的な利用法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;一般的な赤外線ランプは、どこにでも熱を放出してしまいます。つまり、360度全方位に熱が散らばってしまうのです。&lt;br&gt;&#xA;ウェーハ処理室で作業を行う際、これは大きな問題です。ウェーハを加熱しようとしても、そのエネルギーの多くが目標地点を外れてしまい、装置の内壁に当たってしまいます。その結果、装置の筐体が非常に&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;高温&lt;/a&gt;になり、人が火傷する危険性があります。また、冷却システムも&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;過負荷&lt;/a&gt;になり、装置が破壊される恐れがあります。これはエネルギーの無駄遣いであり、現場の作業員にとっても悩みの種です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型ウェーハヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:13:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;省エネ型ウェーハヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜスマートファブでは抵抗加熱に代わって赤外線加熱が使われるのか？&#xA;スマートファブを構築しようとしている方なら、従来の抵抗加熱器が実際には障害となっていることに気づいているでしょう。それらは使いにくく、非効率的です。私たちは高効率な赤外線加熱システムを採用しています。なぜなら、デジタル制御と相性が良いからです。非接触であり、精度も高く、現在の作業方式にもぴったり合います。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:12:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;MEMSウェーハを効率的に乾燥させる方法&lt;br&gt;&#xA;MEMSセンサーのウェーハを乾燥させる際は、まるで「センサーを壊さないようにしなければならない」という高リスクなゲームをしているようなものです。水分を取り除く必要がありますが、同時に何の汚れも残してはいけません。また、ウェーハに過度な機械的ストレスをかけて変形させてしまってはいけません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハバンプのフラックス蒸発</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/flux-evaporation-for-wafer-bump/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:16:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/flux-evaporation-for-wafer-bump/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;ウェーハバンプのフラックス蒸発&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハバンプ処理において、フラックスの残留は単なる見た目上の問題ではありません。それは生産効率を著しく低下させる要因です。蒸発領域にわずかな低温部分があるだけで、フラックスが完全に除去されないため、はんだ球の位置がずれたり、リフロー時の&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;温度&lt;/a&gt;プロファイルが乱れたりします。私たちは、このような状況に対応するために、熱管理が&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;不可欠&lt;/a&gt;であり、すべてのウェーハで同じ条件で処理を行う必要があるという現実に基づいて、フラックスの蒸発を制御するシステムを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ製造用ポリイミドの硬化</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:10:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/polyimide-curing-for-wafer-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ウェーハ製造用ポリイミドの硬化&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブ内では、ポリイミドの硬化処理は単なる加熱工程に過ぎません。それは、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;寸法精度&lt;/a&gt;を保証するための&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;重要&lt;/a&gt;な工程であり、温度の安定性と密接に関連しています。もし加熱条件が変わってしまうと、応力が生じ、寸法が不安定になり、結果としてリソグラフィーやその後のパターニング工程に支障が出ます。そうなると、単に一回分の製品を失うだけでなく、スケジュールの遅れや、無駄になるクリーンルームの容量も失ってしまいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;内部で何が重要か&#34;&gt;内部で何が重要か&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、再現性の高い加熱条件とウェハ全体の均一性を重視して硬化システムを設計しています。基板全体で±0.1℃の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;精度&lt;/a&gt;を目指しています。短波長の赤外線加熱により、エネルギーが直接ポリイミド層に伝わるため、加熱時間が短縮され、チャンバーや周辺装置の温度も安定します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ酸化用加熱素子</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/wafer-oxidation-heating-element/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:36:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/wafer-oxidation-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;ウェーハ酸化用加熱素子&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場においては、歩留まりはほんのわずかな違いで決まってきます。焼成温度が変動すると、線幅にばらつきが生じます。酸化処理中に冷却部分ができてしまうと、ゲートオキシドの特性が不安定になります。私たちは、こうした問題を解決するために、ウェーハの酸化処理用ヒーターを特別に設計しました。なぜなら、重要な場所では熱管理を厳格に行う必要があるからです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ加熱の安全距離</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:12:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;ウェーハ加熱の安全距離&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程において、ランプとウェーハの間の距離は単なる細かい調整事項ではありません。これは正しく設定しなければならない重要なパラメータです。距離が近すぎると、熱暴走やフォトレジストからのガス放出、そして粒子の発生が起こります。逆に距離が遠すぎると、十分なエネルギーが供給されず、焼成時間が長くなり、サイクルタイムも無駄になってしまいます。私たちは、この距離を基準に加熱モジュールを設計しており、この距離を主要なプロセス制御パラメータとして扱っています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
