<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Perangkat on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/id/tags/perangkat/</link>
		<description>Recent content in Perangkat on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 05:20:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/id/tags/perangkat/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pemanas wafer perangkat daya</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/id/posts/power-device-wafer-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:20:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/id/posts/power-device-wafer-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Lampu pemanas wafer perangkat daya&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, pergeseran 1°C pada proses soft bake akan mengubah profil photoresist. Jika hard bake dijalankan dengan suhu sedikit terlalu tinggi, akan muncul scumming setelah proses development. Wafer perangkat daya biasanya memiliki die yang lebar dan batas termal yang ketat, sehingga ketidakseragaman suhu akan terlihat sebagai edge bead, kontrol CD yang berantakan, dan kerugian yield yang tidak bisa diabaikan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang benar-benar penting di balik proses&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami membangun pemanas wafer perangkat daya menggunakan pemancar inframerah gelombang pendek di &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dalam&lt;/a&gt; kuarsa—respon cepat, output stabil. Profil termal dijaga dalam ±0.1°C di seluruh wafer, sehingga soft bake dan hard bake tetap sesuai spesifikasi dari shift ke shift. Sistem ini cocok untuk &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;ruang&lt;/a&gt; bersih kelas 1–100, tanpa menghasilkan partikel dari &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;rakitan&lt;/a&gt; lampu serta desain yang tertutup dengan pelepasan gas (outgassing) rendah. Repetabilitas output tetap konsisten selama lebih dari 5.000 jam, dengan penurunan kurang dari 5%, sehingga jendela proses tidak mengalami pergeseran.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
