<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Akurasi on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/id/tags/akurasi/</link>
		<description>Recent content in Akurasi on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 12:02:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/id/tags/akurasi/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sensor IR berkeakuratan tinggi untuk wafer</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/id/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:02:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/id/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Sensor IR berkeakuratan tinggi untuk wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Berhentilah Membuang Energi Secara Sia-Sia: Cara Lebih Baik untuk Mengelola Sinar Inframerah pada Peralatan Semikonduktor&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu inframerah standar memang merepotkan. Lampu tersebut memancarkan panas ke segala arah, yaitu 360 derajat. Ketika kita bekerja di dalam ruang pemrosesan wafer, hal ini menjadi masalah besar. Kita berusaha untuk memanaskan wafer, tetapi sebagian besar energi tersebut justru tidak mengenai sasaran yang dituju. Energi tersebut malah menembus dinding-dinding peralatan tersebut. Akibatnya, bagian casing peralatan menjadi sangat panas, sehingga bisa melukai orang yang berada di dekatnya. Sistem pendingin pun &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;harus&lt;/a&gt; bekerja keras agar peralatan tidak rusak. Ini merupakan pemborosan energi dan menyulitkan pekerja yang bekerja di sana.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
