<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>```Python on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/es/tags/python/</link>
		<description>Recent content in ```Python on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 12:08:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/es/tags/python/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sensor de temperatura para herramienta de obleas</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/es/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:08:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/es/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Sensor de temperatura para herramienta de obleas&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cómo lograr un proceso de curado libre de plomo con tecnología infrarroja&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si trabajas con herramientas para trabajar con obleas y debes cumplir con las &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;estrictas&lt;/a&gt; normas ambientales que exigen el uso de materiales libres de plomo, seguramente te habrás dado cuenta de que los hornos convencionales ya no son suficientes. Son lentos y gastan una cantidad enorme de energía.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Por eso, la mayoría de nosotros hemos optado por usar sistemas de curado por infrarrojos.&lt;br&gt;&#xA;Aquí está el secreto: los sistemas de infrarrojos no calientan el aire que rodea la oblea; en cambio, envían energía directamente a su superficie.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Es un cambio total en la forma en que pensamos sobre el calor.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;En lugar de gastar kilovatios para convertir una cámara metálica enorme en una especie de “sauna”, utilizamos lámparas de onda corta y media para dirigir la energía exactamente donde es necesaria. Se calienta el sustrato, no la herramienta. Es más eficiente, más rápido y evita el uso de aquellos catalizadores basados en disolventes de los que antes dependíamos.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zócalo para lámpara de infrarrojos para herramientas de obleas</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/es/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:24:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/es/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Zócalo para lámpara de infrarrojos para herramientas de obleas&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En la planta de litografía, incluso un cambio leve en la temperatura, de medio grado como máximo, puede afectar negativamente las dimensiones críticas de los wafers y causar la pérdida de todo un lote de productos. El presupuesto térmico no es algo con lo que se pueda negociar. Hemos diseñado este zócalo para lámparas infrarrojas para que mantenga la temperatura del proceso exactamente donde debe estar: en el valor deseado, en el momento adecuado, y para cada wafer individualmente.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
