<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Audit on Global Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heat-global.com/cs/tags/audit/</link>
		<description>Recent content in Audit on Global Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 10:15:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-global.com/cs/tags/audit/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Energetická auditace sušení v továrně</title>
				<link>http://ir-heat-global.com/cs/posts/energy-audit-for-fab-drying/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:15:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-global.com/cs/posts/energy-audit-for-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-global.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Energetická auditace sušení v továrně&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;jak-zabránit-výbuchům-sušení-pomocí-infračerveného-záření-v-továrně-na-výrobu-čipů&#34;&gt;Jak zabránit výbuchům: Sušení pomocí infračerveného záření v továrně na výrobu čipů&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pokud sušíte wafery nebo substráty v továrně na výrobu čipů, znáte ten problém. Obvykle se potýkáte s odpadky po čištění, které jsou – abychom to řekli upřímně – velmi hořlavé. V takovém prostředí není běžná infračervená lampa jen nástrojem; je to spíše zdroj nebezpečí. Stačí jeden drobný jiskra nebo horký kontakt a máte problém.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;My tento problém řešíme tím, že zcela odmítáme používání lamp na otevřeném prostranství. Místo toho používáme uzavřené infračervené systémy.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
